您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 2012全國財政收入11.7萬億 超收3600億央視稱高房價成多數人心中痛 開發商坐擁暴利|開發商|房產稅|央視 | 23~26 ° |
2 | 社科院建議開征存量房房產稅 提高房產稅稅率|房產稅|存量|稅率上海6日起暫停活禽交易 關閉所有活禽交易市場|禽流感|上海|關閉 | 23~25 ° |
3 | 煙草院士等入選全國控煙十大事件習近平:加快推進經濟結構戰略性調整刻不容緩 | 23~25 ° |
4 | 12月CPI漲幅擴大 受食品價格大幅上漲帶動發改委稱城鎮化將推人地掛鉤新政防止以地生錢|發改委|城鎮化|人地掛鉤 | 23~25 ° |
5 | 政協委員熱議房產稅改革:建議首套房不征房產稅|房產稅|重慶房價|不征2013年全國住房用地計劃供應15.08萬公頃|全國住房用地計劃|15.08萬公頃|調控政策要求 | 23~25 ° |
6 | 馬建堂回應GDP低增長:利於轉方式調結構地方版國五條細則或在兩會後密集出台|新國五條|樓市調控|長效機製 | 23~25 ° |
7 | 我國探索新型城鎮化 破解利益再平衡難題11月工業利潤增22.8% 增速創年內新高 | 20~25 ° |
8 | 4月CPI料同比上升2.2%左右|上升|同比|CPI住建部部長薑偉新:國五條一定要堅決執行 | 20~25 ° |
9 | 肖鋼:鐵道部債務不會對中行造成不良影響財政部稅務總局部署擴大營改增試點|財政部|稅務總局|營改增 | 17~25 ° |
10 | 9日人民幣對美元匯率中間價小幅下跌10個基點人民日報:央行未主導貨幣超發 M2不必然引發通脹|M2|通脹|貨幣超發 | 12~25 ° |
1 | 瑞媒稱李克強訪瑞將促進雙邊經貿關係發展|瑞士|經貿|金融界官方稱地價漲幅處低位遭質疑:一線城市或被平均 | -24~-12 ° |
2 | 餘秋梅:CPI創10個月新高 受春節影響漲幅擴大3月規模以上工業增加值同比增8.9%|增加值|工業|同比 | -24~-9 ° |
3 | 人民幣匯率創出19年新高 新一輪升值暗潮湧動銀監會警示九大行業五類企業風險|銀監會|產能過剩|理財市場 | -23~-12 ° |
4 | 11月宏觀數據亮點頗多 經濟企穩回升信號明確2012年全國商品房銷售111304萬平 住宅增長2% | -23~-8 ° |
5 | 房產稅試點兩年仍無實質進展 征收機製存缺陷|房產稅|試點|擴圍十大城市房價年內首現雙漲 房企多提前完成任務 | -20~-8 ° |
6 | 學者質疑養老金雙軌製公平性 企業繳納負擔過重|養老金|戴相龍|出路4月中央財政收入再現負增長|4月|中央財政|負增長 | -20~-8 ° |
7 | 外媒:中國製造業12月出現溫和增長北京明年起上調企業最低工資標準至1400元 | -20~-5 ° |
8 | 前11月財政支出10萬億 12月或將突擊花2萬億公車消費支出1年達1500億 自主品牌已暗中較勁 |自主品牌|半島網|公車改革 | -19~-10 ° |
9 | 溫家寶為稅改指明方向 強調中長期說明短期難出台中國開5年10萬億美元采購大單 成果惠及全球|中國|采購|潛力 | -18~-12 ° |
10 | 國五條細化政策呼之欲出 一線城市或率先出手|新國五條|兩會前出台|地方調控細則左小蕾:預計2013年經濟增速在7.5%到8%之間 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 基層醫療集中整頓拉開帷幕 重點查處科室承包|基層|醫療|整頓從數字讀懂2013中國經濟 | 7优 |
2 | 國資委再促央企整體上市 提出建議已7年專家預測今年外貿增速可達8% | 7优 |
3 | 營改增新政:今年起交通物流業執行3%低稅率社科院環研所原所長:房地產價格走勢是上升的|房地產|社科院|走勢 | 7优 |
4 | 業內專家呼籲優化社保製度 破解雙軌製籌資不公|專家|社保製度|雙軌製11月CPI或重返2時代 經濟有望保持強勁 | 7优 |
5 | 我國製造業PMI連續三月高於50%榮枯線二手房交易火爆 中介日均傭金超3000萬元|二手房|鏈家地產|國五條 | 7优 |
6 | 2月匯豐PMI預覽值回落至50.4 創四個月新低|預覽|PMI|匯豐商務部:今年出口大幅波動可能性將增加|商務部|出口|大幅波動 | 7优 |
7 | 2月份經濟數據今出爐 專家預計經濟將平穩運行|2月份|經濟數據|CPI國務院加碼樓市調控 限購將擴圍|房產稅|限購|房價 | 7优 |
8 | 國務院常務會議十年九調樓市全國105個城市供地達近年同期高值|土地供應|近年同期|高值 | 7优 |
9 | 馬建堂:縮小收入差距具有緊迫性中央經濟會議:城鎮化是擴大內需最大潛力所在 | 7优 |
10 | 官方首次公布近十年基尼係數 繪收入差距圖譜明年物價漲幅目標或下調至3.5% | 7优 |
1 | 河南高速向過路救災車隊收費 稱需提前辦手續|河南|車隊|救災謹防跨境資本異常流動風險 | 381严重 |
2 | 左小蕾:預計2013年經濟增速在7.5%到8%之間3月CPI回落2時代 資源品價改迎來窗口期|價格|資源|CPI | 324严重 |
3 | 5月匯豐PMI初值栽下枯榮線 折射經濟下行風險|經濟下行|製造業|風險中國經濟複蘇有助全球經濟回升 | 273重度 |
4 | 我國外債餘額7369億美元 負債率低於安全線|外債|負債率|安全線年終經濟觀察:經濟增速放緩為何未現大規模裁員 | 270重度 |
5 | 房地產撐起地方稅收 明年財政或有良好開局央行計劃近期擴大人民幣交易區間|央行|易綱|匯率 | 269重度 |
6 | 2月出口好於預期 全年外貿形勢優於去年IMF下調中國GDP增速至7.75% 提醒政府債務風險|IMF|政府|GDP | 257重度 |
7 | 4月經濟數據弱複蘇 工業增長在提速|數據|工業|經濟去庫存與產能過剩並存 宏觀經濟乍暖還寒 | 256重度 |
8 | 2012年我國GDP增速破8 創13年以來最低值2月CPI或摸高至3% 節日擾動明顯 |CPI|3%|節日 | 229重度 |
9 | 樓市調控有後手 政策儲備引猜想國稅地稅合並短期內落空 國務院改革方案未涉及|國地稅|合並|國稅 | 229重度 |
10 | 多地謀劃樓市調控細則 思路或顯差異化|國五條|地方細則|差異化中央征求黨外人士對經濟工作的意見和建議 | 226重度 |
友情链接: