您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
好久沒有歌手湯燦的消息,隻知道這個好久沒出來的民歌天後大概在2018年底,已經悄悄地回到了公眾的視線。
本來以為湯燦就此低調生活,沒想到,在疫情期間,她竟然在小視頻平台營業起來。在湯燦曬出的小視頻裏,她一身黑衣,頭發自然垂落,妝容簡單但精致。
看得出來,時光的流逝雖然並沒有過多地在她臉上留下印記,但她的發際線卻日漸後移。歲月啊,什麽時候饒過人!
雖然視頻不到1分鍾,但是也不難看出,湯燦的狀態非常不錯。視頻的開頭,她就說,這個春節很特殊,大家全都窩在家裏了,說胖三斤?絕對不止!
我的媽,才說了不到三句話,湯燦這笑臉盈盈的小嬌嗔,就足以讓人渾身酥麻。
湯燦說,增強自身免疫力才是硬道理,要趕緊動起來啊!
看到這裏,明白了,這應該是一則號召大家在家裏也可以健身的視頻。
然後鏡頭一轉,就看見湯燦在家裏的瑜伽墊上,又是踢腿又是下腰的,動作非常標準。
而這一組全身的畫麵也讓大家看到了湯燦姣好的身材。
沒記錯的話,湯燦應該是中國音樂學院碩士學位畢業,屬於標標準準的人美歌甜。
但你看她的運動狀態,簡簡單單的瑜伽動作,卻被她做出幾分優美和雅致。倒有一些舞蹈藝術家的氣質。
幾個側麵的鏡頭也不難看出,湯燦的臉部曲線依舊完美。下巴尖尖的,眉眼之間還有一些嫵媚。
不過,也有眼尖的網友從這條視頻裏看到湯燦如今的生活。不難推測,湯燦應該是在自己家裏錄製的視頻。
但你看,畫麵範圍之內,也就一幅舊舊的窗簾,一個尚可的櫃式空調,以及一個普普通通的沙發。
看來,湯燦如今的生活也還算樸實,和之前奢侈的衣著配飾以及不離手的大牌名包相比,現在的她已經懂得什麽叫做低調。
評論區的網友也是一片加油和鼓勵,湯燦還是那麽美,並且希望她越來越美。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 準備金率再調0.5個百分點 貸款更難投資需謹慎央行五提存款準備金率 銀行缺錢隔夜利率飆升 | 23~26 ° |
2 | 明年宏觀政策醞釀穩增長十二五綱要提多項量化指標 涉及居民收入等 | 23~25 ° |
3 | 十二五社保卡發卡量將增至8億張房價戰爭20年回顧:保障房未發揮遏製房價功效 | 23~25 ° |
4 | 經濟觀察報社論:辦清白事 做幹淨人網民熱議房地產央企紅名單 卡信貸並非萬能 | 23~25 ° |
5 | 溫州:防遊資集中炒特定商品10省份火電企業全麵虧損 節能減排再逼電價改革 | 23~25 ° |
6 | 中國出口價格上漲 部分國際買家印度越南采購中央經濟會議提出明年在改善民生上要做多件實事 | 23~25 ° |
7 | 衛生部回應人均輸液8瓶 稱將推進醫改加以改善我國製造業PMI指數4個月來首度回落 | 20~25 ° |
8 | CPI創新高 下一張牌隻有加息北京上海等城市繼續執行樓市調控政策 | 20~25 ° |
9 | 農信社改組的英山模式:民資分享農村資本盛宴階梯電價意見征求結束 一刀切令民眾憂心 | 17~25 ° |
10 | 人民日報:地方政府以高房價換GDP阻礙調控存款準備金率再提 緊縮周期確認 | 12~25 ° |
1 | 去年海關稅收超過1.2萬億元四部委聯合通知二套房公積金貸款首付不低於50% | -24~-12 ° |
2 | 9月新增貸款超預期達5955億元中國經濟麵臨關鍵決策時刻 | -24~-9 ° |
3 | 讓穩定物價的組合拳有效發力樓市第三輪調控信號密集釋放 | -23~-12 ° |
4 | 發改委:我國有能力保持價格總水平基本穩定國家統計局:2010年中國經濟比上年增長10.3% | -23~-8 ° |
5 | 銀監會要逐筆排查房地產信托中國11月份CPI同比漲5.1% 創28個月新高 | -20~-8 ° |
6 | 多位經濟學家預測明年財政和貨幣政策可能不變物價上漲挫傷消費者 | -20~-8 ° |
7 | 中央經濟工作會議提出了明年經濟工作六項任務統計局:11月居民消費價格同比上漲5.1% | -20~-5 ° |
8 | 全麵抗通脹時期來臨 翹尾因素影響上半年物價渣打:大量供給將打壓房價 後續調控料首選加息 | -19~-10 ° |
9 | 央行副行長再度強調漸進匯改 釋放人民幣維穩信號前三季度貨幣供應穩定 存貸款餘額同比增量減少 | -18~-12 ° |
10 | 2011年中期CPI漲幅或見頂潘石屹炒高上海寫字樓行情 每平米賣到10萬元 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 10月PMI超預期走高 或累CPI升溫天治基金稱警惕加息和地產調控施壓 | 7优 |
2 | FDI熱錢湧入 房地產業利用外資同比增逾五成衣俊卿:中國模式是國情形成的有中國特色道路 | 7优 |
3 | 商務部否認明年減少稀土出口三成配額發改委5天發出9條管控通知 調控力度前所未有 | 7优 |
4 | 毛大慶:明年房價將趨於穩定摩根大通預測:年內首次加息將出現在一季度 | 7优 |
5 | 經濟工作會議難覓房產稅字眼 要求發展公租房今年繼續大力實行擴進口政策 順差或進一步收窄 | 7优 |
6 | 連平預計11月CPI漲幅為4.7%10月社會消費品零售總額14285億元 同比增18.6% | 7优 |
7 | 10月份居民儲蓄銳減7000億元 創出單月曆史紀錄財政收入增幅數倍於居民收入引爭議 媒體籲減稅 | 7优 |
8 | 11月CPI漲幅可能全年最高 專家預計不超過5%前央行顧問餘永定:中國暫不應購歐元區債券 | 7优 |
9 | 人民幣發行量過多 加息鎖定流動性央行官員稱適度寬鬆的貨幣政策應回歸穩健 | 7优 |
10 | 上海湯臣一品樓盤否認最高售價每平米漲至30萬廣州樓市平穩無需再出調控新政 | 7优 |
1 | 治理通脹:十二五開局第一戰11月PMI指數55.2% 連續4個月回升 | 381严重 |
2 | 發改委要求食用油不要漲價 調控取得明顯成效10月社會消費品零售總額14285億 同比增18.6% | 324严重 |
3 | 發改委:十二五節能減排指標將更科學合理徳銀大中華區首席經濟學家馬駿: 加息應繼續 | 273重度 |
4 | 央行:未來物價上漲壓力不容忽視三季度我國外儲大增近2000億美元 | 270重度 |
5 | 央行四周淨投放2300億 瑞銀證券建議盡快加息明年新增信貸規模縮減將成定局 | 269重度 |
6 | 部分重點企業主要工業品出廠價格變動情況(10月20日)事業單位工資改革可能減少財政補貼 | 257重度 |
7 | 孫立堅:加息防止泡沫膨脹衣俊卿:中國模式是國情形成的有中國特色道路 | 256重度 |
8 | 今年信貸投放不設明確目標 重點參考經濟增長率經濟重心正往中西部轉移 | 229重度 |
9 | 限購令蔓延 各地房地產調控再度趨緊1-10月份工業利潤同比增長51.6% | 229重度 |
10 | 中央經濟工作會議預計近期召開 貨幣政策或微調住建部上調公積金利率 | 226重度 |
友情链接: