您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
中國上證綜指2月13日(周四)收盤下跌13.9點,跌幅:0.42%,報3332.48點;
中國深證成指2月13日(周四)收盤下跌82.26點,跌幅:0.77%,報10626.62點;
中國滬深300指2月13日(周四)收盤下跌14.72點,跌幅:0.38%,報3905.14點;
中國創業板指2月13日(周四)收盤下跌15.6點,跌幅:0.71%,報2176.16點;
中國科創50指數2月13日(周四)收盤下跌24.05點,跌幅:2.31%,報1017.09點。
三、原油2503排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 任澤平:新周期意味著經濟觸底 無需刺激地產來穩增長|任澤平|產能|產能過剩專家:積極反通縮是下半年宏觀調控的重要任務|宏觀經濟|宏觀調控|通貨膨脹 | 23~26 ° |
2 | 中共中央、國務院電賀海域天然氣水合物試采成功|水合物|天然氣|海域國企混改春潮湧動 央企會議勾勒混改路線圖 |油氣改革|國資改革|國有企業 | 23~25 ° |
3 | 河北多地啟動樓市限購 專家稱有助環京樓市趨穩上中遊商品回暖價格上行 中國經濟向好預期抬升|中國經濟|價格|商品 | 23~25 ° |
4 | 機構預計4月份CPI同比增長2.3%|CPI|豬肉|食品價格人民日報海外版:穆迪調降中國評級存三個誤區|穆迪|評級|誤區 | 23~25 ° |
5 | 方正宏觀:在通縮觸底的影響下企業營收增速反彈|通脹|製造業|投資央行重啟逆回購 流動性好於預期|央行|流動性|資金麵 | 23~25 ° |
6 | 國研中心專家:中國貨幣政策未出現拐點 收緊不適宜|貨幣政策|中國|專家調節流動性閘門 市場分析稱可降準+MLF搭配使用|流動性|貨幣政策|降準 | 23~25 ° |
7 | 2016年全國財政收入增速再創新低 因政策性減收較多|增值稅|房產稅|資源稅民生評4月PMI:繁榮周期或見頂 警惕風險為主 | 20~25 ° |
8 | 社科院:我國已成功跨過中等偏高收入門檻|社科院|世界銀行|美元賈康:如有必要中國財政赤字率還可適度上調|賈康|財政政策|國資改革 | 20~25 ° |
9 | 李迅雷:從廣義財政角度看中國經濟回暖原因與空間|李迅雷央行:預計8月9月M2同比增速將有所回升|貸款|企業貸款|同比 | 17~25 ° |
10 | 一季度宏觀數據接連報喜 中國經濟實現良好開局|一季報|經濟|外貿連平:下半年貨幣不緊不鬆 係統性金融風險總體可控|連平|貨幣政策|風險 | 12~25 ° |
1 | 中外金融機構看中國經濟數據:進入下半年後保持了韌性|中國|PMI河北省廊坊市人大常委會副主任楊傑接受組織審查|楊傑|廊坊市|人大常委會 | -24~-12 ° |
2 | 個人儲蓄養老金政策萌動 基金業期盼盡快起步|養老金|個人|支柱社科院開四季度經濟藥方 建議製定差別化房地產調控政策|社科院|經濟|房地產調控 | -24~-9 ° |
3 | 8月份CPI今日公布 機構預測漲幅低於2%創年內新低|CPI|食品價格|物價今年減負萬億元 探索企業投資項目承諾製改革|投資項目|承諾製|減稅 | -23~-12 ° |
4 | 中國跨境資本流動趨於均衡|資本|外資|商務部4月份CPI漲1.2%重返1時代 5月份漲幅或繼續小幅上升|CPI|PPI | -23~-8 ° |
5 | 蔡奇主持市委常委會會議不過夜馬上傳達北京城市總規|蔡奇|國務院|常委會任澤平點評6月工業數據:企業盈利改善 融資成本上升|任澤平|產能|利潤 | -20~-8 ° |
6 | 央行連續四日淨投放累計超千億 月末或加大逆回購周小川:靈活適度實施穩健貨幣政策 保持金融穩定|周小川|貨幣政策|金融穩定 | -20~-8 ° |
7 | 中國經濟4個數據背離背後:新舊經濟運行模式正在切換|實體經濟|央行|商業銀行社科院三季度宏觀經濟分析報告:全球經濟改革乏力|新動力|財政政策|製造業 | -20~-5 ° |
8 | 專家預計1月CPI同比增速上升 PPI仍處向上趨勢|CPI|PPI|春節7月PMI微降於榮枯線之下 專家:經濟仍在築底企穩|PMI|宏觀經濟|宏觀調控 | -19~-10 ° |
9 | 首季經濟開局良好 專家建議宏觀政策重心傾向防風險|中國經濟|GDP|宏觀政策金磚國家網絡經濟與網絡安全研討會:合作應對網絡安全挑戰|金磚國家|網絡安全|研討會 | -18~-12 ° |
10 | 發改委回應經濟熱點:民間投資增速下滑怎麽“破”|增速下滑|投資|政策環保部約談臨汾市政府 市長稱心情沉重如坐針氈|環保部|山西焦化|國資改革 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家預計2017年CPI壓力溫和 貨幣政策基調不變|CPI|PPI|通脹營改增外企嚐到啥甜頭? 營商環境更給力|外資銀行|白景明 | 7优 |
2 | 央行嗬護資金麵加碼 月末逆回購量重上千億|央行|逆回購|資金麵香港稅改:為經濟注入新動力|減稅|林鄭月娥|香港 | 7优 |
3 | 李克強:二季度經濟保持穩定增長|李克強|中國經濟|財政政策央行:中標利率上行不是加息 是市場化招投標的結果|央行|利率|加息 | 7优 |
4 | 國家發展改革委:單位GDP能耗3.4%目標有望超額完成|GDP|能耗|國家發展改革委央行發力逆回購重返千億大關 6月流動性預期謹慎|逆回購|流動性|資金麵 | 7优 |
5 | 新疆啟動第二輪近30個油氣勘查區塊麵向全社會招標5月PPI降幅收窄至2.8% 年內個別月份可能轉負為正|PPI|CPI|通貨膨脹 | 7优 |
6 | 國家公園政策解讀:把最應該保護的地方保護起來|國家公園|自然遺產|保護地任澤平:為什麽中美同時步入新一輪加息周期?|水泥|金融改革|加息 | 7优 |
7 | IMF朱民把脈中國經濟:如何利用好企穩期|朱民|中國經濟|經濟增速李稻葵:中美“百日計劃”或幹三件事|李稻葵|中美|中國論壇 | 7优 |
8 | 張高麗:中國經濟一季度能實現開門紅|張高麗|中國經濟|GDP5月指標顯示經濟轉穩態勢確立 二季度增速或放緩至6.8%|經濟指標|宏觀經濟|房地產投資增速 | 7优 |
9 | 於學軍:中國經濟發展五大新現象 民間投資下滑|中國經濟|貨幣|中國社保費率連續下調 助力供給側結構性改革|費率|企業|社保 | 7优 |
10 | 人民幣匯率韌性增強 金融市場持續“脫敏”|人民幣匯率|王輝|加息央行重啟公開市場操作 機構:不意味著貨幣政策寬鬆|央行|資金麵|貨幣政策 | 7优 |
1 | 專家縱議十三五中國經濟 去產能的關鍵是轉移生產要素|中國經濟|去產能|經濟增長連平:下半年央行加息概率幾近為零|連平|央行|去杠杆 | 381严重 |
2 | 前8個月我國國企利潤降幅有所收窄|國有企業|降幅李毅中委員:建議取消煤炭276日限產政策|李毅中|煤炭行業 | 324严重 |
3 | 北京新總規發布:對接雄安建立便捷高效的交通聯係|雄安新區|京津冀|城市群稅務部門紮實推進個體工商戶兩證整合改革|工商|個體|稅務 | 273重度 |
4 | 通脹平穩PPI或已見頂 貨幣政策暫無收緊迫切性|逆回購|貨幣政策|流動性2016年全國固定資產投資緩中趨穩 製造業投資上升0.6個百分點|製造業|固定資產|投資 | 270重度 |
5 | 全國成品油價格指數小幅上漲 漲幅0.03%探問2017年宏觀政策:赤字率與今年持平 不排除進一步提高|貨幣政策|財政政策|人民幣 | 269重度 |
6 | 李克強:調整轉型取得新的進展|李克強|中國經濟|達沃斯1月信貸預測均值2.45萬億 政府類基建接棒住房貸款|基建|貸款|信貸 | 257重度 |
7 | 社科院預計四季度GDP增6.6% 建議差別化房地產調控|工業增加值|GDP|CPI全國總杠杆率穩中趨降 下一步將主攻國企降杠杆|國有企業|實體經濟|GDP | 256重度 |
8 | 河北省廊坊市人大常委會副主任楊傑接受組織審查|楊傑|廊坊市|人大常委會中金梁紅:預計明年GDP增速為6.6% 消費貢獻加大|中金梁紅|GDP|消費 | 229重度 |
9 | 數據連續出爐:實體經濟正在複蘇 盈利改善|實體經濟|貨幣政策|加息央行3000億淨投放難解渴 資金麵緊勢延續|央行|資金麵|到期 | 229重度 |
10 | 華創證券:公開市場利率調整壓力延後不等於消失|利率|公開市場|通脹統計局潘建成:經濟仍將走L型 需提高經濟下行容忍度|房地產|金磚國家|京津冀 | 226重度 |
友情链接: